НАСОСЫ МОНОБЛОЧНЫЕ
- 10/05/2017
- Казахстан, Астана
- Другие строительные материалы
- Продам, предлагаю - частное лицо
Марка насоса	Подача,  м3/час	Напор,  м	Эл. двигатель   кВт* об/мин	Цена с НДС,  тг
КМ50-32-125	12, 5	20	2, 2*3000	103 000
КМ50-32-125а	10	16	1, 5*3000	102 000
КМ65-50-125	25	20	4*3000	128 000
КМ65-50-160	25	32	5, 5*3000	137 000
КМ80-50-200	50	50	15*3000	246 000
КМ80-65-160	50	32	7, 5*3000	162 000
КМ100-65-200 100	50	30*1500	362 000
КМ100-80-160	100	32	15*3000	277 000
КМ100-65-250	100	80	45*3000	По запросу
КМ100-65-250а	90	67	37*3000	По запросу
КМ150-125-250	200	20	18, 5*300	482 000
КМ150-125-250а	180	16	15*3000	По запросу
КМ125-100-250-5	160	80	55*3000	По запросу
Насосы КМ в соответствии с общепринятыми классификациями относятся:
- по конструктивному признаку - консольные (в отличие от насосов типа К,  рабочее колесо находится непосредственно на валу приводящего электродвигателя  специальной конструкции или на промежуточном валу,  который также крепится на валу обычного электродвигателя фланцевого или комбинированного монтажного исполнения).
- по принципу действия - центробежные,  динамические,  лопастные,  с выходным потоком на выходе из рабочего колеса радиального типа (рабочее колесо - закрытого типа).






