НАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ ЭЦВ
- 10/05/2017
- Казахстан, Астана
- Другие строительные материалы
- Продам, предлагаю - частное лицо
Марка насоса	Подача,  м3/час	Напор,  м	Эл.двигатель,    кВт	Сила тока,  А	Цена с НДС,  тг
ЭЦВ 4-2, 5-65	2, 5	     65	1, 1	3, 8	190 000
ЭЦВ4-2, 5-80	2, 5	     80	1, 1	4, 2	199 500
ЭЦВ4-2, 5-100	2, 5	    100	1, 5	6, 5	203 500
ЭЦВ4-2, 5-120	2, 5	    120	2, 2	8	225 500
ЭЦВ4-2, 5-140	2, 5	    140	2, 2	6, 5	262 000
ЭЦВ4-6, 5-70	6, 5	     70	2, 2	8	236 500
ЭЦВ4-6, 5-85	6, 5	     85	3	11	268 900
ЭЦВ4-6, 5-115	6, 5	    115	4	12	295 600
ЭЦВ4-6, 5-130	6, 5	    130	5, 5	14, 5	329 000
ЭЦВ4-6, 5-150	6, 5	    150	5, 5	16	354 500
ЭЦВ4-10-40	10	     40	9, 5	3	219 500
ЭЦВ4-10-55	10	     55	3	9, 5	235 900
ЭЦВ4-10-70	10	     70	4	10	302 000
ЭЦВ4-10-85	10	     85	5, 5	13	322 500
ЭЦВ 4-10-95	10	     95	5, 5	15	336 500
ЭЦВ 4-10-110	10	    110	5, 5	16	363 500
ЭЦВ5-4-75	4	     75	2, 2	6, 5	219 500
ЭЦВ 5-4-100	4	    100	3	9	233 000
ЭЦВ5-4-125	4	   125	3	11	242 000
ЭЦВ5-4-160	4	   160	4	12	275 200
ЭЦВ 5-6, 5-50	6, 5	     50	2, 2	6	232 900
ЭЦВ6-6, 5-120	6, 5	    120	4	11, 5	230 500
ЭЦВ 5-6, 5-80	6, 5	     80	3	10	236 900
ЭЦВ 5-6, 5-140	6, 5	    140	4	12	262 900
ЭЦВ 6-4-70	4	     70	2, 2	4, 6	193 800
ЭЦВ6-4-100	4	    100	3	6	209 900
ЭЦВ6-4-130	4	    130	4	8	226 700
Эцв6-4-160	4	    160	4	9	251 800
ЭЦВ6-4-190	4	   190	4	10	253 800
ЭЦВ6-6, 5-60	6, 5	     60	2, 2	5, 5	192 500
ЭЦВ 6-6, 5-85	6, 5	     85	3	8	195 500
ЭЦВ 6-6, 5-105	6, 5	    105	4	9	204 900
ЭЦВ6-6, 5-125	6, 5	    125	4	10	210 000
ЭЦВ 6-6, 5-140	6, 5	    140	5, 5	11	221 800
ЭЦВ6-6, 5-160	6, 5	    160	1, 25	6, 3	220 000
ЭЦВ 6-6, 5-185	6, 5	    185	7, 5	14	243 300
ЭЦВ6-6, 5-225	6, 5	    225	7, 5	18	246 600
ЭЦВ 6-10-50	10	     50	2, 2	5, 8	191 500
ЭЦВ 6-10-80	10	     80	4	8	197 000
ЭЦВ 6-10-110	10	    110	5, 5	12	218 500
ЭЦВ 6-10-120	10	    120	5, 5	13	223 900
ЭЦВ 6-10-140	10	    140	6, 3	13, 5	246 000
ЭЦВ 6-10-185	10	    185	8	18, 5	298 500
ЭЦВ 6-10-235	10	    235	11	24	324 000
ЭЦВ 6-10-350	10	    350	13	35	478 000
ЭЦВ 6-16-50	16	     50	3	10	245 000
ЭЦВ6-16-75	16	     75	5, 5	16	248 000
ЭЦВ 6-16-90	16	     90	6, 3	16	276 000
ЭЦВ 6-16-110	16	     110	7, 5	20	290 000
ЭЦВ 6-16-140	16	     140	11	26	306 000
ЭЦВ6-16-160	16	     160	13	27	335 000
ЭЦВ 6-16-190	16	     190	13	34	408 000
ЭЦВ6-25-50	25	      50	5, 5	12	277 500
ЭЦВ6-25-60	25	     60	6, 3	14, 8	284 000
ЭЦВ 6-25-70	25	     70	7, 5	16	286 500
ЭЦВ6-25-80	25	     80	7, 5	18	292 000
ЭЦВ 6-25-90	25	     90	9	18, 8	   297 000
ЭЦВ 6-25-100	25	    100	11	22	317 000
ЭЦВ 6-25-120	25	    120	11	24	323 000
ЭЦВ 8-16-140	16	    140	11	25	326 000
ЭЦВ8-16-160	16	    160	13	30	401 000
ЭЦВ 8-16-180	16	    180	13	32	457 500
ЭЦВ8-16-200	16	    200	22	36	522 000
ЭЦВ8-16-260	16	    260	22	45	599 000
ЭЦВ 8-25-55	25	     55	5, 5	15	290 000
ЭЦВ8-25-70	25	     70	7, 5	18	298 800
ЭЦВ 8-25-100	25	    100	11	27	323 000
ЭЦВ 8-25-125	25	    125	13	33	325 000
ЭЦВ 8-25-150	25	    150	16	37	378 000
ЭЦВ 8-25-180	25	           180	18, 5	49	585 000
ЭЦВ 8-25-230	25	           230	22	60	696 000
ЭЦВ8-25-300	25	            300	32	72	1 017 000
ЭЦВ8-25-340	25	             340	45	80	1 274 000
ЭЦВ8-25-400	25	             400	45	90	1 420 000
ЭЦВ8-40-40	40	             40	6, 3	18	242 000
ЭЦВ8-40-40нрк	40	             40	6, 3	18	264 000
ЭЦВ 8-40-60 нрк  40	             60	11	25	401 000
ЭЦВ8-40-90нрк	40	             90	16	36	429 000
ЭЦВ8-40-120нрк    40	   120	48	22	570 000
ЭЦВ 8-40-150 нрк  40	150	27	56	599 000
ЭЦВ 8-40-180 нрк  40	180	32	69	728 000
ЭЦВ8-40-200нрк    40	200	45	72	619 000
ЭЦВ8-65-40	65	40	17	38	495 000
ЭЦВ 8-65-70	65	70	22	49	565 600
ЭЦВ8-65-90	65	90	33	65	727 000
ЭЦВ 8-65-110	65	110	33	70	779 000
ЭЦВ8-65-145	65	145	45	100	933 000
ЭЦВ8-65-180	65	180	45	108	1 070 000
ЭЦВ 10-65-65 нрк	65	65	22	45	495 000
ЭЦВ10-65-90нрк	65	90	27	48	541 000
ЭЦВ 10-65-110 нрк	65	110	32	65	585 000
ЭЦВ10-65-125 нрк	65	125	33	71	712 000
ЭЦВ 10-65-150нрк	65	150	45	77	773 000
ЭЦВ10-65-175нрк	65	175	45	93	1 118 000
ЭЦВ10-65-200нрк	65	200	50	106	1 320 000
ЭЦВ10-65-225нрк	65	225	65	125	1 601 000
ЭЦВ10-65-275нрк	65	275	75	155	1 948 000
ЭЦВ10-100-120нро	100	120	55	115	1 101 000
ЭЦВ 10-120-60нро	120	60	32	60	           771 000
ЭЦВ 10-120-80нро	120	80	33	85	931 000
ЭЦВ10-120-100нро	120	100	45	95	996 000
ЭЦВ10-120-140нро	120	140	75	141	1211 000
ЭЦВ10-165-35нро	120	80	33	85	778 000
ЭЦВ10-160-75нро	160	75	45	98	998 000
ЭЦВ10-160-100	160	100	65	130	1 078 000
ЭЦВ10-160-150	160	150	90	185	1 555 000
ЭЦВ12-160-65нро	160	65	45	93	863 000
ЭЦВ12-160-100нро	160	100	65	130	1 180 000
ЭЦВ12-160-175нро	160	175	110	225	2 317 000









