ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ общепромышленные асинхронные
- 10/05/2017
- Казахстан, Астана
- Другие строительные материалы
- Продам, предлагаю - частное лицо
Мощность кВт	Высота вала	Полное наименование	Вес кг	Цена с НДС,  тенге
 	   3000 об/мин
0, 18	56	АИР56А2IM1081 380В	3, 5	17 000
0, 25	56	АИР56В2 IM1081 380В	3, 8	17 000
0, 37	63	АИР63А2IM1081 380В	4, 9	19 000
0, 55	63	АИР63В2IM1081 380В	5, 7	19 000
0, 75	71	АИР71А2 IM1081 380В	8, 9	22 100
1, 1	71	АИР71В2 IM1081 380В	9, 7	24 000
1, 5	80	АИР80МА2  IM1081 380В 	12, 7	31 600
2, 2	80	АИР80МВ2 IM1081 380В	15, 2	33 000
3	90	АИР90L2  IM1081 380В 	18, 3	42 800
4	100	АИР100S2 IM1081 380В	29, 6	53 745
5, 5	100	АИР100L2 IM1081 380В	35	             58 200
7, 5	112	АИР112М2 IM1081 380В 	40, 8	78 250
11	132	АИР132M2 IM1081 380В 	77, 5	110 200
15	160	АИР160S2 IM1081 380В 	116	              155 500
18, 5	160	АИР160М2 IM1081 380В 	130	              172 500
22	180	АИР180S2 IM1081 380В 	147	233 300
30	180	АИР180М2 IM1081 380В	170	273 300
37	200	АИР200М2 IM1081 380В	230	333 295
45	200	АИР 200L2 IM1081 380В	255	363 620
55	225	АИР 225М2 IM1081 380В 	320	436 230
75	250	АИР 250S2 IM1081 380В 	470	625 000
90	250	АИР 250М2 IM1081 380В	490	630 000
110	280	АИР 280S2 IM1001 380В	590	             767 000
132	280	АИР 280М2 IM1001 380В	620	975 500
160	315	АИР 315S2 IM1001 380В	700	1 400 000
200	315	АИР 315М2 IM1001 380В	1070	1 527 200
250	315	АИР 315МВ IM1001 380В	1190	2 453 500
 	1500 об/мин
0, 18	56	АИР56В4 IM1081 380В	4, 2	17 000
0, 25	63	АИР63А4В2 IM1081 380В	5	19 000
0, 37	63	АИР63В4 IM1081 380В 	5, 7	19 000
0, 55	71	АИР71А4  IM1081 380В 	8, 3	22 100
0, 75	71	АИР71В4  IM1081 380В 	9, 6	24 000
1, 1	80	АИР80А4  IM1081 380В 	12	31 600
1, 5	80	АИР80В4  IM1081 380В 	14, 2	33 000
2, 2	90	АИР90L4 IM1081 380В 	17, 9	45 770
3	100	АИР100S4 IM1081 380В 	26, 6	52 535
4	100	АИР100L4 IM1081 380В 	32, 5	56 300
5, 5	112	АИР112М4 IM1081 380В 	45, 5	79 730
7, 5	132	АИР132S4 IM1081 380В 	75	100 100
11	132	АИР132М4 IM1081 380В	87	118 500
15	160	АИР160S4 IM1081 380В	120	159 000
18, 5	160	АИР160М4IM1081 380В 	142	178 200
22	180	АИР180S4 IM1081 380В 	157	234 000
30	180	АИР180М4 IM1081 380В 	190	257 910
37	200	АИР200М4 IM1081 380В 	230	341 480
45	200	AИР200L4 IM1081 380В 	260	382 700
55	225	АИР225М4 IM1081 380В	340	452 105
75	250	АИР250S4 IM1081 3800В 	450	595 900
90	250	АИР250М4 IM1081 380В	550	690 365
110	280	АИР280S4 IM1001 380В	655	883 425
132	280	АИР280М4 IM1001 380В	955	981 160
160	315	AИР315S4 IM1001 380В	1095	1 470 070
200   315  АИРЗ15М4 IM1001 380В   1200    1 579 985
250   355  АИРЗ55М4 IM1001 380В   1470     2 309 220
          1000 об/мин
0, 18	63	АИР63А6  IM1081 380В	4, 24	19 000
0, 25	63	АИР63В6 IM1081 380В	5, 4	21 000
0, 37	71	АИР71А6  IM1081 380В	8, 6	22 425
0, 55	71	АИР71В6 IM1081 380В	10, 1	24 100
0, 75	80	АИР80А6 IM1081 380В	12, 5	31 600
1, 1	80	АИР80В6 IM1081 380В	15, 3	33 000
1, 5	90	АИР90L6 IM1081 380В	21, 5	42 800
2, 2	100	АИР100L6 IM1081 380В	30, 5	54 815
3	100	АИР112МА6 IM1081 380В	30, 5	75 530
4	112	АИР112МB6 IM1081 380В 	43, 7	79 730
5, 5	112	АИР132S6 IM1081 380В	49, 4	103 000
7, 5	132	АИР132М6 IM1081 380В	79	118 500
11	132	АИР160S6 IM 1081 380В	92	157 500
15	160	АИР160М6 IM1081 380В	125	179 000
18, 5	160	АИР180М6 IM1081 380В	145	231 500
22	180	АИР200М6 IM1081 380В	160	288 875
30	200	АИР200L6 IM1081 380В	210	343 475
37	200	АИР225M6 IM1081 380В 	245	434 025
45	225	АИР250S6 IM1081 380В 	308	518 880
55	250	AИР250М6 IM1081 380В 	440	586 580
75	250	AИР280S6 IM1001 380В	480	757 850
90	280	АИР280М6 IM1001 380В	570	851 250
110	280	АИР315S6 IM1001 380В	705	1 354 000
132	315	AИР315МА6 IM1001 380В	915	1 519 975
160	315	АИР355А6 IM1001 380В	995	2 152 250
200	355	АИР355B6  IM1001 380В 	1610	2 419 415
 	750 об/мин
0, 25	71	АИР71В8 IM1081 380В	9, 1	30 000
0, 37	80	АИР80А8 IM1081 380В	12, 5	34 200
0, 55	80	АИР80В8 IM1081 380В	15, 5	39 245
0, 75	90	АИР90LA8 IM1081 380В	23	42 500
1, 1	80	АИР80В6 IM1081 380В	15, 3	46 500
1, 5	100	АИР100L8 IM1081 380В	28, 2	55 500
2, 2	112	АИР112МА8  IM1081 380В 	41, 9	87 000
3	112	АИР112MB8  IM1081 380В 	48, 5	91 000
4	132	АИР132S8 IM1081 380В 	63	94 500
5, 5	132	АИР132М8 IM1081 380В 	74	118 500
7, 5	160	AИР160S8 IM1081 380В 	108	161 100
11	160	АИР160M8 IM1081 380В 	124	188 200
15	180	АИР180М8 IM1081 380В 	160	245 000
18, 5	200	АИР200М8 IM1081 380В 	240	320 500
22	200	AИР200L8 IM1081 380В 	 	351 160
30	225	АИР225М8 IM1081 380D 	340	429 000
37	250	АИР250S8 IM1081  380В	430	559 455
45	250	АИР250М8 IM1081  380В	460	623 805
55	280	АИР280S8 IM1001 380В 	705	757 850
75	280	АИР280М8 IM1001  380В	790	883 640
90	315	AИР315S8 IM1001  380В	965	1 291 540
110	315	А315МА8 IM1001 380В 	1025	1 504 170
132	315	А315МВ8 IM1001 380В 	1620	2 387 025
160	355	А355В8 IM1001 380В 	1635	2 404 680
Общепромышленные унифицированные асинхронные электродвигатели АИР трехфазного типа представлены в раз






