Домовые счетчики воды с присоединением

Холодная вода
МТК-N 40 C, DN 20 L 190 mm с присоед. 2, 5 20 17 200 17 000
МТК-N 40 C, DN25 L260mm с присоед. 3, 5 25 23 800 23 400
МТК-N 40 C, DN32 L260mm с присоед. 6, 0 32 27 000 26 600
МТК-N 40 C, DN40 L300mm с присоед. 10, 0 40 37 000 36 000
МТК-N 40 C, DN50 L300mm с присоед. 15, 0 50 55 000 54 800
Горячая вода
МТК-N 90 C, DN 20 L 190 mm с присоед. 2, 5 20 20 500 20 100
МТW-N 90 C, DN25 L260mm c присоед. 3, 5 25 28 700 28 300
МТW-N 90 C, DN32 L260mm c присоед. 6, 0 32 30 400 30 200
МТW-N 90 C, DN40 L300mm c присоед. 10, 0 40 54 500 53 500

ID: 753278
Создано: 24/01/2017

Богатырева Фердос

Зарегистрирован 29/04/2016
Активность 10/05/2017 05:24

Покупайте безопасно

  • Не платите продавцу до получения товара или услуги
  • Встречайтесь с продавцом в публичном месте
  • Проверяйте товар перед покупкой

Похожие объявления