Дизельная тепловая пушка

Модель Мощ-ть kW Характиристики Цена в тенге
Жидкотопливные нагреватели с прямым нагревом (помещения должны проветриваться)
B 35 CEL 10 Поток возд. 280 м³/ч, расх.топл. 0, 86 кг/ч, Ток потр. 0, 8А. габ ДхШхВ 81х36х46 см, вес 15 кг. бак.15 л. t 175°C 97 900
B 35 CED 10 Поток возд. 280 м³/ч, расх.топл. 0, 86 кг/ч, Ток потр. 0, 8А. габ ДхШхВ 81х36х46 см, вес 15 кг. бак.15 л. t 175°C 107 700
B 70 CED 20 Поток возд. 400 м³/ч, расх.топл. 1, 7 кг/ч, Ток потр. 1А. габ ДхШхВ 81х36х46 см, вес 15 кг. бак.19 л. t 250°C 113 900
B 100 CED 29 Поток возд. 800 м³/ч, расх. топл. 2, 45 кг/ч, Ток потр. 1, 2А. габ. ДхШхВ 101х47х49 см, вес 25 кг. бак.42 л. t 250°C 188 000
B 100 CEG 29 Поток возд. 800 м³/ч, расх. топл. 2, 45 кг/ч, Ток потр. 1, 2А. габ. ДхШхВ 101х47х49 см, вес 25 кг. бак.42 л. t 250°C 189 100
B 150 CED 44 Поток возд. 900 м³/ч, расх. топл. 3, 72 кг/ч, Ток потр. 1, 2А. габ. ДхШхВ 105х47х50 см, вес 26 кг. бак. 42 л. t 300°C 198 000
B 150 CEG 44 Поток возд. 900 м³/ч, расх. топл. 3, 72 кг/ч, Ток потр. 1, 2А. габ. ДхШхВ 105х47х50 см, вес 26 кг. бак. 42 л. t 300°C 199 100
B 300 CED 88 Поток возд. 1800 м³/ч, расх. топл. 3, 72 кг/ч, Ток потр. 1, 2А. вес 40 кг. бак. 105 л. t 300°C 399 100
B 180 48 Поток возд. 550 м³/ч, расх. топл. 3, 8 кг/ч, Ток потр. 1, 5 А. габ. ДхШхВ 120х40х53 см, бак. 36 л. вес 38 кг. 339 300
B 230 66 Поток возд. 3000 м³/ч, расх. топл. 5, 4 кг/ч, Ток потр. 2, 3А. габ. ДхШхВ 120х65х100 см, вес 57 кг. бак. 65 л. t 181°C 499 100
B 360 111 Поток возд. 3300 м³/ч, расх. топл. 8, 8 кг/ч, Ток потр. 4, 6А. габ. ДхШхВ 159х75х117 см, вес 92 кг. бак. 105 л. t 214°C 579 700

Жидкотопливные нагреватели с непрямым нагревом (помещения должны проветриваться)
Модель Мощ-ть kW Характиристики Цена в тенге
BV 69E 20 Поток возд. 550 м³/ч, расх. топл. 1, 67 кг/ч, ток потр. 1, 5А. габ. ДхШхВ 118х41х53 см, вес 53 кг. t на выходе 93°C 307 000
BV 77E 20 Поток возд. 550 м³/ч, расх. топл. 1, 67 кг/ч, ток потр. 1, 5А. габ. ДхШхВ 118х41х53 см, вес 53 кг. t на выходе 93°C 333 300
BV 110E 33 Поток возд. 1800 м³/ч, расх. топл. 2, 71 кг/ч, ток потр. 2, 3А. габ. ДхШхВ 120х65х100 см, вес 74 кг. t на выходе 71°C 499 500
BV 170E 47 Поток возд. 1800 м³/ч, расх. топл. 3, 9 кг/ч, ток потр. 2, 3А. габ. ДхШхВ 133х66х100 см, вес 80 кг. t на выходе 98°C 570 000
BV 290E 81 Поток возд. 3300 м³/ч, расх. топл. 6, 8 кг/ч, ток потр. 4, 6А. габ. ДхШхВ 159х75х117 см, вес 103 кг. t на выходе 105°C 652 700
BV 310 FS 75 Поток возд. 4, 400 м³/ч, расх. топл.6, 4 кг/ч, ток потр. 4, 6 А, габ. ДхШхВ 150x62х108 см, вес 162 кг. газоход 150 мм. 1 147 000
BV 310 FSR 75 Поток возд. 5, 500 м³/ч, расх. топл.6, 4 кг/ч, ток потр. 4, 6 А, габ. ДхШхВ 150x62х108 см, вес 162 кг. газоход 150 мм. 1 147 000
BV 310 FSG 75 Поток возд. 8000 м³/ч, расх. топл. 11, 3 кг/ч, ток потр. 1, 69 А. габ. ДхШхВ 182х70х122 см, вес 224 кг. диам. газоот. 200 мм. Диам. сопла 4х276 мм. В комплект не входят бак для топливо и шланги. 1 400 000
BV 470 FS 134 Поток возд. 8000 м³/ч, расх. топл. 11, 3 кг/ч, ток потр. 1, 69 А. габ. ДхШхВ 182х70х122 см, вес 224 кг. диам. газоот. 200 мм. Диам. сопла 4х276 мм. В комплект не входят бак для топливо и шланги. 1 479 900
BV 470 FSR 134 Поток возд. 8000 м³/ч, расх. топл. 11, 3 кг/ч, ток потр. 1, 69 А. габ. ДхШхВ 182х70х122 см, вес 224 кг. диам. газоот. 200 мм. Диам. сопла 4х276 мм. В комплект не входят бак для топливо и шланги. 1 664 000
BV 470 FTR 134 Поток возд. 12500 м³/ч, расх. топл. 18, 6 кг/ч, ток потр. 2, 85 А. габ. ДхШхВ 226х80х143 см, вес 345 кг. диам. газоот. 200 мм. Диам. сопла 4х305 мм. В комплект не входят бак для топливо и шланги. 1 664 000
BV 470 FSG 134 Поток возд. 12500 м³/ч, расх. топл. 18, 6 кг/ч, ток потр. 2, 85 А. габ. ДхШхВ 226х80х143 см, вес 345 кг. диам. газоот. 200 мм. Диам. сопла 4х305 мм. В комплект не входят бак для топливо и шланги. 1 999 000
BV 690 FS 220 Поток возд. 12500 м³/ч, расх. топл. 18, 6 кг/ч, ток потр. 2, 85 А. габ. ДхШхВ 226х80х143 см, вес 345 кг. диам. газоот. 200 мм. Диам. сопла 4х305 мм. В комплект не входят бак для топливо и шланги. 2 034 700
BV 690 FSG 220 Поток возд. 12500 м³/ч, расх. топл. 18, 5 кг/ч, ток потр. 3, 68 кВ. габ. ДхШхВ 221х85х138 см, вес 330 кг. диам. газоот. 200 мм. сопла 4х320 мм. 3, 68 кВт, сеть 230/50 В/Гц.В комплект не входят шланги для подачи природного газа. 2 450 000
BV 690 FSR 220 Поток возд. 12500 м³/ч, расх. топл. 18, 6 кг/ч, ток потр. 2, 85 А. габ. ДхШхВ 226х80х143 см, вес 345 кг. диам. газоот. 200 мм. Диам. сопла 4х305 мм. 3, 4 кВт, сеть 230/50 В/Гц.В комплект не входят бак для топливо и шланги. 2 189 000

ID: 753310
Создано: 24/01/2017

Богатырева Фердос

Зарегистрирован 29/04/2016
Активность 10/05/2017 05:24

Покупайте безопасно

  • Не платите продавцу до получения товара или услуги
  • Встречайтесь с продавцом в публичном месте
  • Проверяйте товар перед покупкой

Похожие объявления