Электрические нагреватели
- 10/05/2017
- Казахстан, Астана
- Другие строительные материалы
- Продам, предлагаю - частное лицо
Модель	Мощ-ть kW	 Характиристики 	Цена в тенге
B 1, 8 ECA	0, 9-1, 8	Сеть 230/50 В/Гц. Поток возд. 120 м³/ч,  ток потр. 8, 7 А. ДхШхВ 22х20х33 см,  вес 4 кг. Термостат	19 900
B 2 EPB	1-2	Сеть 230/50 В/Гц. Поток возд. 184 м³/ч,  ток потр. 8, 7 А. ДхШхВ 22х20х33 см,  вес 4 кг. Термостат	28 900
B 3, 3 EPB	1, 6-3, 3	Сеть 230/50 В/Гц. Поток возд. 510 м³/ч,  Ток потр. 14, 5 А. габ. ДхШхВ 26х26х42 см,  вес 5, 1 кг. Термостат	31 900
B 3 ECA	1, 5-3	Сеть 230/50 В/Гц. Поток возд. 288 м³/ч,  Ток потр. 13 А. габ. ДхШхВ 25х26х40 см,  вес 5, 3 кг. Термостат	23 600
B 5 EPB-R	2, 5-5	Сеть 230/50 В/Гц. Поток возд. 510 м³/ч,  Ток потр. 21 А. габ. ДхШхВ 30х36х38 см,  вес 6, 4 кг. Термостат	48 300
B 5 EPB	2, 5-5	380 В. Поток возд. 510 м³/ч,  Ток потр. 3х7, 2 (21) А. габ. ДхШхВ 30х36х38 см,  вес 6, 4 кг. Термостат	48 300
B 9 EPВ	4, 5-9	380 В. Поток возд. 800 м³/ч,  Ток потр. 3х13 (39) А. габ. ДхШхВ 46х35х54 см,  вес 12, 3 кг. Термостат	68 400
B 15 EPB	7, 5-15	380 В. Поток возд. 1700 м³/ч,  Ток потр. 3х22 (66) А. габ. ДхШхВ 38х49х58 см,  вес 17 кг. Термостат	99 100
B 18 EPR	9-18	380 В. Поток возд. 1700 м³/ч,  Ток потр. 3х26 (78) А. габ. ДхШхВ 62х39х43 см,  сопло 305 мм. вес 30 кг.	221 000
B 22 EPB	11-22	380 В. Поток возд. 2200 м³/ч,  Ток потр. 3х32 (96) А. габ. ДхШхВ 45х58х65 см,  вес 25 кг. Термостат	163 000
B 30 EPR	15-30	380 В. Поток возд. 3300 м³/ч,  Ток потр. 3х45 (136) А. габ. ДхШхВ 105x60x84 см,  сопло 407 мм. вес 51 кг.	441 000
RS30 кругл.	15/30	380 В. Поток возд. 3100 м³/ч,  Ток потр. 3х43 (129) А. габ. ДхШхВ 74x63x77 см,  вес нет.брут. 38/42 кг.	270 300
RS40 кругл.	13/26/40	380 В. Поток возд. 3100 м³/ч,  Ток потр. 3х58 (174) А. габ. ДхШхВ 87x63x77 см,  вес нет.брут. 46/52 кг.	297 000
Электрические инфокрасные нагреватели
Модель	Мощ-ть kW	 Характиристики 	Цена в тенге
TS 3 A	0, 8-1, 6-2, 4	Сеть 230/50 В/Гц.  Ток потр. 10, 5 А. габ. ДхШхВ 38x24x46 см,  вес 7, 5 кг. Термостат	102 000
HALL 1500	1, 5	Сеть 230/50 В/Гц.  Ток потр. 6, 5 А. габ. ДхШхВ 54x25x32 см,  вес нет/брут. 4, 8/5, 7 кг. 	84 700
HALL 3000	1, 5-3	Сеть 230/50 В/Гц.  Ток потр. 13 А. габ. ДхШхВ 55x34x64 см,  вес нет/брут. 12/13 кг. 	167 000
                                                                                                           
                                          
Нагреватель на отработанном масле
Модель	Мощ-ть kW	 Характиристики 	Цена в тенге
WA 33	22-30	Поток возд. 1000м³/ч,  расх. топл. 2.5/3.3 л/ч,  бак 50л. Ток потр. 0, 6А. габ. ДхШхВ 54х85х137см,  вес 90кг.	515 000









