Осушители воздуха профессиональные
- 10/05/2017
- Казахстан, Астана
- Другие строительные материалы
- Продам, предлагаю - частное лицо
Модель	л/с	Характиристики	Цена в тенге
DH 710	10 л/с	250 Вт. Поток возд. 100 м³/ч,  ДхШхВ 34х28х47 см,  раб. t 5-32,  влаж.40-95%,  R 134a,  бак. 1, 5 л. вес 10 кг.	64 700
DH 711	10 л/с	250 Вт. Поток возд. 130 м³/ч,  ДхШхВ 39х31х55 см,  раб. t 5-35,  влаж.35-90%,  R 134a,  бак. 4, 7 л. вес 13 кг.	89 300
DH 716	16 л/с	280 Вт. Поток возд. 215 м³/ч,  ДхШхВ 46х26х55 см,  раб. t 5-35,  влаж.35-90%,  R 134a,  бак. 5, 5 л. вес 12 кг.	111 500
DH 720	20 л/с	370 Вт. Поток возд. 215 м³/ч,  ДхШхВ 46х26х58 см,  раб. t 5-35,  влаж.35-90%,  R 134a,  бак. 5, 5 л. вес 13 кг.	129 100
DH 721	21 л/с	430 Вт. Поток возд. 160 м³/ч,  ДхШхВ 30х33х58 см,  раб. t 5-35,  влаж.35-90%,  R 134a,  бак. 6 л. вес 23 кг.	141 500
DH 731	30 л/с	680 Вт. Поток возд. 160 м³/ч,  ДхШхВ 40х39х59 см,  раб. t 5-35,  влаж.35-90%,  R 410a,  бак. 6, 5 л. вес 20 кг.	172 400
DH 732	30 л/с	680 Вт. Поток возд. 160 м³/ч,  ДхШхВ 40х39х59 см,  раб. t 5-35,  влаж.35-90%,  R 410a,  бак. 6, 5 л. вес 20 кг.	214 900
DH 745	45 л/с	830 Вт. Поток возд. 300 м³/ч,  ДхШхВ 58х29х57 см,  раб. t 5-35,  влаж.35-90%,  R 407c,  бак. 4 л. вес 18, 5 кг.	189 200
DH 752	47 л/с	900 Вт. Поток возд. 350 м³/ч,  ДхШхВ 50х38х83 см,  раб. t 5-35,  влаж.20-90%,  R 407c,  бак. 5, 7 л. вес 30 кг.	322 500
DH 772	72 л/с	1790 Вт. Поток возд. 850 м³/ч,  ДхШхВ 73x53x117 см,  раб. t 5-32,  влаж.35-90%,  R 407c,  бак. 5, 7 л.вес 59 кг.	481 000
Осушители воздуха промышленные
DH 26	26 л/с	620 Вт. Поток возд. 350 м³/ч,  ДхШхВ 44х43х73 см,  раб. t 0, 5-35,  влаж.35-99%,  R 134a,  бак.8 л. вес 36 кг.	322 600
DH 44	40 л/с	780 Вт. Поток возд. 480 м³/ч,  ДхШхВ 59х59х84 см,  раб. t 0, 5-35,  влаж.35-99%,  R 407c,  бак.11 л. вес 43 кг.	450 900
DHP 45	46 л/с	660 Вт. Поток возд. 500 м³/ч,  ДхШхВ 73x58x83 см,  раб. t 3-35,  влаж.38-99%,  R 410a,  бак.10, 5 л. вес 42 кг. (для аренды)	467 600
DH 62	52 л/с	950 Вт. Поток возд. 480 м³/ч,  ДхШхВ 59х59х84 см,  раб. t 0, 5-35,  влаж.35-99%,  R 407c,  бак.11 л. вес 45 кг.	536 300
DHP 65	56 л/с	780 Вт. Поток возд. 500 м³/ч,  ДхШхВ 73x58x83 см,  раб. t 3-35,  влаж.38-99%,  R 410a,  бак.10, 5 л. вес 45 кг. (для аренды)	559 000
DH 92	80 л/с	1650 Вт. Поток возд. 1000 м³/ч,  ДхШхВ 57х59х105 см,  раб. t 0, 5-35,  влаж.35-99%,  R 407c,  бак.11 л. вес 66 кг.	699 300
DH 7160	166 л/ч	2820 Вт. Поток возд. 1700 м³/ч,  ДхШхВ 64x46.5x170 см,  раб. t 3-33,  влаж.30-90%,  R 407c,  бака нет. вес 102 кг. 380 В,  полащь осуш. 560 кв.м.	999 500
 
Промышленные вентиляторы воздуха
Модель	Характиристики	Цена в тенге
DF 20 P	125 Вт. Поток возд. 8040 м³/ч,  Диаметр 500 мм. ДхШхВ 70х21х68, 5 см,  вес 9 кг.	47 900
DF 30 P	465 Вт. Поток возд. 16800 м³/ч,  Диаметр 750 мм. ДхШхВ 92х34х93 см,  вес 24 кг.	133 300
DF 48 P	665 Вт. Поток возд. 26800 м³/ч,  Диаметр 1000 мм. ДхШхВ 120х34х120 см,  вес 36 кг.	253 500
MF 30 P	378 Вт. Поток возд. 19200 м³/ч,  Диаметр 750 мм. ДхШхВ 93х26х93 см,  вес 16, 5 кг.	89 700
BL 4800	250 Вт. Поток возд. 750 м³/ч,  Диаметр 200 мм. ДхШхВ 36х27х40 см,  вес 7, 2 кг.	64 700
BL 6800	750 Вт. Поток возд. 3900 м³/ч,  Диаметр 300 мм. ДхШхВ 51х40х45 см,  вес 14, 7 кг.	88 200
BL 8800	750 Вт. Поток возд. 7800 м³/ч,  Диаметр 400 мм. ДхШхВ 56х55х60 см,  вес 19 кг.	110 800
CD 5000	1020 Вт. Поток возд. 2600 м³/ч,  Диаметр 120*420 мм. ДхШхВ 52х43х50 см,  вес 15 кг.	95 500
BC 60	Охладитель воздуха без фреонный,  6000 м³/ч,  обьем охл. 60 м²,  280 Вт,  шум 











